自分らしい人生を設計し、現在をより良く生きようとする方々のお手伝いをします。

2019年度活動決算と2020年度予算

  • HOME »
  • 2019年度活動決算と2020年度予算

2019年10月1日から2020年9月30日までの決算と 2020年10月1日から2021年9月30日までの予算(単位:円)

科       目 2019年度決算額(A) 2020年度予算額(B) 増減額(B-A)
Ⅰ 経常収益    
1 受取会費 1,286,000 1,440,000 154,000
2 受取寄付金 1,217,670 2,000,000 782,330
3 事業収益 17,419,226 18,390,000 970,774
情報推進事業収益 360,000 360,000 0
相談事業収益 40,000 50,000 10,000
セミナー事業収益 107,300 200,000 92,700
生前契約・履行事業収益 13,661,656 14,000,000 338,344
講演会開催事業収益 0 100,000 100,000
会員交流会事業収益 79,000 100,000 21,000
講師派遣事業収益 46,200 150,000 103,800
ノート出版・普及事業収益 29,800 250,000 220,200
居宅介護支援事業収益 3,021,190 3,100,000 78,810
第三者評価事業収益 74,080 80,000 5,920
4 その他収益 299,545 1,301,000 1,001,455
経常収益 合計   20,222,441 23,131,000 2,908,559
Ⅱ 経常費用     0
1 事業費 15,637,818 17,333,000 1,695,182
(1)人件費 14,299,264 15,050,000 750,736
(2)その他経費 1,338,554 2,283,000 944,446
2 管理費 5,279,031 5,645,000 365,969
(1)人件費 1,191,860 1,385,000 193,140
(2)その他経費 4,087,171 4,260,000 172,829
経常費用 合計   20,916,849 22,978,000 2,061,151
当期正味財産増減額 △ 694,408 153,000 847,408
前期繰越正味財産額 28,444,609 27,750,201 △ 694,408
次期繰越正味財産額   27,750,201 27,903,201 153,000

2020年度(2020年10月1日から2021年9月30日まで)の主たる事業計画

  • 創立20周年記念事業の開催
  • 理事会、事務局体制の充実
  • 経営見直しによる収支赤字の圧縮
  • 今までの事業の継続・発展を図る

お気軽にお問い合わせください TEL 026-229-8001 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © NPO法人ライフデザインセンター All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.