平成30年10月1日から令和1年9月30日までの活動計算書
| 【単位:円】 | ||||||
| 科 目 | 金額 | |||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||
| 1 受取会費 | ||||||
| 正会員受取会費 | 340,000 | |||||
| 一般個人会員受取会費 | 989,500 | |||||
| 一般団体会員 | 30,000 | 1,359,500 | ||||
| 2 受取寄付金 | ||||||
| 受取寄付金 | 250,000 | |||||
| 3 事業収益 | ||||||
| 情報推進事業収益 | 375,000 | |||||
| 相談事業収益 | 40,000 | |||||
| セミナー事業収益 | 152,600 | |||||
| 生前契約・履行事業収益 | 11,119,792 | |||||
| 講演会開催事業収益 | 101,000 | |||||
| 会員交流会事業収益 | 265,350 | |||||
| 講師派遣事業収益 | 260,440 | |||||
| ノート出版・普及事業収益 | 297,875 | |||||
| 居宅介護支援事業収益 | 3,313,522 | |||||
| 第三者評価事業収益 | 74,090 | 15,999,669 | ||||
| 4 その他収益 | ||||||
| 受取利息 | 701 | |||||
| 雑収入 | 184,113 | 184,814 | ||||
| 経常収益計 | 17,793,983 | |||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||
| 1 事業費 | ||||||
| (1)人件費 | ||||||
| 給料手当 | 12,013,637 | |||||
| 通勤費 | 766,346 | |||||
| 法定福利費 | 1,089,325 | |||||
| 人件費計 | 13,869,308 | |||||
| (2)その他経費 | ||||||
| 旅費交通費 | 31,250 | |||||
| 会議費 | 385,271 | |||||
| 通信運搬費 | 7,014 | |||||
| 印刷製本費 | 192,310 | |||||
| 図書費 | 57,594 | |||||
| 賃借料 | 12,840 | |||||
| 交際費 | 35,965 | |||||
| 諸謝金 | 111,370 | |||||
| 租税公課 | 473,500 | |||||
| 委託費 | 133,218 | |||||
| 雑費 | 40,840 | |||||
| その他経費計 | 1,481,172 | |||||
| 事業費計 | 15,350,480 | |||||
| 2 管理費 | ||||||
| (1)人件費 | ||||||
| 給料手当 | 1,424,586 | |||||
| 通勤費 | 63,974 | |||||
| 法定福利費 | 129,117 | |||||
| 福利厚生費 | 65,128 | |||||
| 人件費計 | 1,682,805 | |||||
| (2)その他経費 | ||||||
| 交際費 | 108,128 | |||||
| 旅費交通費 | 52,396 | |||||
| 会議費 | 64,590 | |||||
| 通信運搬費 | 646,674 | |||||
| 水道光熱費 | 97,031 | |||||
| 車両費 | 1,068,430 | |||||
| 消耗品費 | 280,812 | |||||
| 広告宣伝費 | 50,735 | |||||
| 修繕費 | 247,367 | |||||
| 印刷製本費 | 127,991 | |||||
| 図書費 | 83,115 | |||||
| 賃借料 | 261,036 | |||||
| 租税公課 | 171,000 | |||||
| 事務所維持費 | 942,000 | |||||
| 他団体会費 | 55,000 | |||||
| 研修費 | 14,800 | |||||
| 雑費 | 343,797 | |||||
| 雑損失 | 90 | |||||
| その他経費計 | 4,614,992 | |||||
| 管理費計 | 6,297,797 | |||||
| 経常費用計 | 21,648,277 | |||||
| 当期経常増減額 | -3,854,294 | |||||
| 当期正味財産増減額 | -3,854,294 | |||||
| 前期繰越正味財産額 | 32,298,903 | |||||
| 次期繰越正味財産額 | 28,444,609 |
2018年度 貸借対照表
| 【単位:円】 | ||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 19,417,744 | |||||
| 貯蔵品 | 521,027 | |||||
| 前払費用 | 88,820 | |||||
| 立替金 | 2,554 | |||||
| 未収金 | 692,556 | |||||
| 流動資産合計 | 20,722,701 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1)有形固定資産 | ||||||
| 車両運搬具 | 3 | |||||
| 有形固定資産計 | 3 | |||||
| (2)無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 40,000 | |||||
| リサイクル預託金 | 30,870 | |||||
| 無形固定資産計 | 70,870 | |||||
| (3)投資その他の資産 | ||||||
| 預り保証金積立資産 | 44,501,478 | |||||
| ライフデザイン基金積立資産 | 10,021,325 | |||||
| 投資その他の資産計 | 54,522,803 | |||||
| 固定資産合計 | 54,593,676 | |||||
| 資産合計 | 75,316,377 | |||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 2,049,312 | |||||
| 未払法人税等 | 121,000 | |||||
| 前受会費 | 96,000 | |||||
| 預り金 | 86,978 | |||||
| 前受金 | 17,000 | |||||
| 流動負債合計 | 2,370,290 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 預り保証金 | 44,501,478 | |||||
| 固定負債合計 | 44,501,478 | |||||
| 負債合計 | 46,871,768 | |||||
| Ⅲ 正味財産の部 | ||||||
| 前期繰越正味財産 | 32,298,903 | |||||
| 当期正味財産増減額 | -3,854,294 | |||||
| 正味財産合計 | 28,444,609 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 75,316,377 |
2018年度 財産目録
| 【単位:円】 | |||||
| 科 目 | 金 額 | ||||
| Ⅰ資産の部 | |||||
| 1 流動資産 | |||||
| 現金 | 手元現金 | 113,653 | |||
| 普通預金 | 八十二銀行 長野市役所支店 | 12,690,879 | |||
| 八十二銀行 浅間温泉支店 | 3,885,939 | ||||
| 長野県信用組合 本店 | 21,281 | ||||
| 長野銀行 大名町支店 | 62,970 | ||||
| ゆうちょ銀行 | 2,643,022 | ||||
| 貯蔵品 | デザインノート、旅立ちのアレンジ他 | 521,027 | |||
| 前払費用 | ケイハウスウラン㈱他 駐車場代他 | 88,820 | |||
| 立替金 | 従業員 雇用保険料 | 2,554 | |||
| 未収入金 | 長野県国保連合会他 国保請求額他 | 692,556 | |||
| 流動資産合計 | 20,722,701 | ||||
| 2 固定資産 | |||||
| (1)有形固定資産 | |||||
| 車両運搬具 | スバル サンバー他2台 | 3 | |||
| 有形固定資産計 | 3 | ||||
| (2)無形固定資産 | |||||
| 電話加入権 | 2口 | 40,000 | |||
| リサイクル預託金 | 車両リサイクル料 | 30,870 | |||
| 無形固定資産計 | 70,870 | ||||
| 預り保証金積立資産 | 普通預金 八十二銀行長野市役所支店 | 6,000,000 | |||
| 普通預金 八十二銀行浅間温泉支店 | 12,854,500 | ||||
| 普通預金 長野県信用組合本店 | 23,146,978 | ||||
| 普通預金 長野銀行大名町支店 | 2,500,000 | ||||
| ライフデザイン基金積立資産 | 定期預金 八十二銀行長野市役所支店 | 10,021,325 | |||
| 投資その他の資産計 | 54,522,803 | ||||
| 固定資産合計 | 54,593,676 | ||||
| 資産合計 | 75,316,377 | ||||
| Ⅱ負債の部 | |||||
| 1 流動負債 | |||||
| 未払金 | 従業員 給与9月分他 | 1,244,136 | |||
| 長野県NPOセンター 家賃他 | 805,176 | ||||
| 未払法人税等 | 長野県他 法人県民税、法人市民税 | 121,000 | |||
| 前受会費 | 2019年度会費9名分 | 96,000 | |||
| 預り金 | 従業員他 源泉所得税7~9月分他 | 86,978 | |||
| 前受金 | 契約維持料R1.10~R2.3月分他2名分 | 17,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,370,290 | ||||
| 2 固定負債 | |||||
| 預り保証金 | 預託金51名分 | 44,501,478 | |||
| 固定負債合計 | 44,501,478 | ||||
| 負債合計 | 46,871,768 | ||||
| 正味財産 | 28,444,609 |

